Кацко Игорь Александрович
Доктор экономических наук,профессор
- Образование:
- Математика, 1993 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | Повышение квалификации | |
| 2025-04-22 | Повышение квалификации | |
| 2025-04-01 | Повышение квалификации | |
| 2024-03-25 | Повышение квалификации | |
| 2023-12-12 | Повышение квалификации | |
| 2023-10-23 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-08 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-26 | Повышение квалификации | |
| 2022-02-15 | Повышение квалификации | |
| 2022-02-14 | Повышение квалификации | |
| 2021-09-27 | Переподготовка | |
| 2021-09-20 | Повышение квалификации | |
| 2019-06-07 | Повышение квалификации | |
| 2019-06-03 | Повышение квалификации | |
| 2019-04-23 | Повышение квалификации | |
| 2018-10-31 | Повышение квалификации | |
| 2018-01-30 | Повышение квалификации |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| Финансовые вычисления с использованием компьютерных технологий | 1 |
| Статистика | 3 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 3 |
| Основы финансовых вычислений | 4 |
| Статистика | 4 |
| Прикладная статистика | 5 |