Гайдук Владимир Иванович
Доктор экономических наук,профессор
- Стаж общий: 30 лет
- Стаж научный: 28 лет
- Стаж педагогический: 28 лет
- Стаж в КубГАУ: 28 лет
- Образование:
- Экономика и организация сельского хозяйства, 1992 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | Повышение квалификации | |
| 2025-07-01 | Повышение квалификации | |
| 2025-05-27 | Повышение квалификации | |
| 2023-12-12 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-02 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-31 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-26 | Повышение квалификации | |
| 2021-05-17 | Повышение квалификации | |
| 2020-01-22 | Повышение квалификации | |
| 2020-01-17 | Повышение квалификации | |
| 2019-07-01 | Повышение квалификации | |
| 2019-06-26 | Повышение квалификации | |
| 2019-06-03 | Повышение квалификации | |
| 2019-04-05 | Переподготовка | |
| 2018-06-15 | Переподготовка | |
| 2018-01-30 | Повышение квалификации |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 2 |
| Экономика фирмы (междисциплинарный анализ) | 2 |
| Инновационный маркетинг | 3 |
| Управление инновационными проектами | 3 |
| Управление инвестиционными проектами фирмы | 4 |
| Циркулярная экономика | 5 |
| Инвестиционная оценка стратегических решений | 7 |
| Циркулярная экономика | 7 |