Васильева Надежда Константиновна
Доктор экономических наук,профессор
- Образование:
- Экономика и организация промышленности продовольственных товаров, 1987 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | Повышение квалификации | |
| 2025-11-27 | Повышение квалификации | |
| 2025-10-30 | Повышение квалификации | |
| 2025-07-08 | Повышение квалификации | |
| 2025-05-12 | Повышение квалификации | |
| 2025-05-06 | Повышение квалификации | |
| 2023-12-12 | Повышение квалификации | |
| 2023-11-13 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-27 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-10 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-01 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-25 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-04 | Повышение квалификации | |
| 2022-02-15 | Повышение квалификации | |
| 2021-06-16 | Повышение квалификации | |
| 2020-12-02 | Повышение квалификации | |
| 2020-06-04 | Повышение квалификации | |
| 2020-03-30 | Повышение квалификации | |
| 2020-03-02 | Профессиональное развитие | |
| 2020-02-10 | Повышение квалификации | |
| 2019-12-03 | Повышение квалификации | |
| 2019-11-21 | Повышение квалификации | |
| 2019-10-30 | Повышение квалификации | |
| 2019-05-30 | Повышение квалификации | |
| 2019-04-11 | Повышение квалификации | |
| 2019-04-04 | Профессиональное развитие | |
| 2018-08-20 | Повышение квалификации | |
| 2018-01-30 | Повышение квалификации | |
| 2017-12-04 | Повышение квалификации | |
| 2017-11-16 | Повышение квалификации | |
| Повышение квалификации |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| Финансовый анализ (продвинутый уровень) | 1 |
| Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 2 |
| Финансовый анализ | 2 |
| Финансовый анализ | 3 |
| Оценка стоимости бизнеса | 4 |
| Практика по профилю профессиональной деятельности | 4 |
| Экономический анализ | 4 |
| Экономический анализ | 5 |
| Технологическая (проектно-технологическая) практика | 6 |
| Анализ финансовой отчетности | 7 |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 7 |
| Системы бизнес-аналитики (BI) | 7 |
| Анализ финансовой отчетности | 8 |
| Анализ эффективности бизнеса | 8 |
| Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 8 |